PN Terdistribusi: Keluaran Analog
Pemilihan Modul IO Jarak Jauh Terdistribusi
Pemilihan Produk
| Model produk | Deskripsi model |
|---|---|
| LW18001 | Mendukung Modul Kopler Fieldbus PROFINET |
| LW14008 | Mendukung protokol PROFINET, port jaringan ganda, Output tegangan AO analog 8 saluran, 0-10V & ±10V, 16BIT |
| LW14016 | Mendukung protokol PROFINET, port jaringan ganda, Output tegangan AO analog 16 saluran, 0-10V & ±10V, 16BIT |
| LW14108 | Mendukung protokol PROFINET, port jaringan ganda, Output arus AO analog 8 saluran, 0~20mA/4~20mA, 16BIT |
| LW14116 | Mendukung protokol PROFINET, port jaringan ganda, Output arus AO analog 16 saluran, 0~20mA/4~20mA, 16BIT |
Parameter Modul Adaptor
| Model Adaptor | LW18001/LW18002/LW18003 |
|---|
Parameter Antarmuka
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Media transmisi data | Kabel Ethernet CAT 5 |
| Jenis Koneksi | 2*RJ45 |
| tingkat transmisi | 100 Mb/s |
| jarak transmisi | 100m (Jarak dari stasiun) |
| Isolasi listrik | Memiliki |
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Tegangan Terukur | 24VDC |
| Adaptor catu daya | 3A |
| siklus pemindaian | <3ms |
| 485 Jumlah antarmuka | 1 (opsional) |
| Pemulihan otomatis setelah pemutusan jaringan | 3S |
| Mode koneksi | Koneksi klip bus TBUS |
| Cahaya saluran | Lampu LED hijau |
| Dimensi | 120*20*75mm (PxLxT) |
| Tingkat perlindungan | IP20 |
| suhu operasi | -10~70℃ |
| Suhu penyimpanan | -20~80℃ |
| Kelembaban Relatif | 95%, Tidak ada kondensasi |
| Sertifikasi | CE |
Gambar Produk