EC phân tán: Đầu ra kỹ thuật số
Lựa chọn mô-đun IO từ xa phân tán (Giao thức EtherCAT)
Lựa chọn sản phẩm (Đầu ra kỹ thuật số)
| Loại lệnh | Mô tả mô hình |
|---|---|
| LW18002 | Hỗ trợ Mô-đun ghép nối EtherCAT Filedbus |
| LW12016 | Hỗ trợ giao thức EtherCAT, cổng mạng kép, Đầu ra DO kỹ thuật số 16 kênh, PNP |
| LW12032 | Hỗ trợ giao thức EtherCAT, cổng mạng kép, Đầu ra DO kỹ thuật số 32 kênh, PNP |
| LW12116 | Hỗ trợ giao thức EtherCAT, cổng mạng kép, Đầu ra DO kỹ thuật số 16 kênh, NPN |
| LW12132 | Hỗ trợ giao thức EtherCAT, cổng mạng kép, Đầu ra DO kỹ thuật số 32 kênh, NPN |
| LW12208 | Hỗ trợ giao thức EtherCAT, cổng mạng kép, Đầu ra DO kỹ thuật số 8 kênh, đầu ra rơle |
Thông số mô-đun bộ điều hợp
| Mô hình bộ chuyển đổi | LW18001/LW18002/LW18003 |
|---|
Tham số giao diện
| Phương tiện truyền dữ liệu | Loại kết nối | tốc độ truyền tải | khoảng cách truyền dẫn | Cách ly điện |
|---|---|---|---|---|
| Cáp Ethernet CAT5 | 2*RJ45 | 100Mb/giây | 100m (Khoảng cách trạm) | Có |
Thông số kỹ thuật
| Điện áp định mức | Bộ chuyển đổi nguồn điện | chu kỳ quét | 485 Giao diện | Tự phục hồi mạng | Chế độ kết nối |
|---|---|---|---|---|---|
| 24VDC | 3A | <3ms | 1(tùy chọn) | 3S | Kẹp xe buýt TBUS |
| Ánh sáng kênh | Kích thước (DxRxC) | Cấp độ bảo vệ | Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ lưu trữ | Độ ẩm tương đối / Chứng nhận |
| Đèn LED xanh | 120*20*75mm | IP20 | -10~70℃ | -20~80℃ | 95% (Không ngưng tụ) / CE |
Hình ảnh sản phẩm

